当前位置:首页 >> 高原马蓝

美国农业部发布的2016年小麦播种意向面积低于市场预期蘋科

2023-09-11 20:35:08  渑池农业网

美国农业部发布的2016年小麦播种意向面积低于市场预期

华盛顿3月31日消息:周四美国农业部发布了市场密切关注的播种意向调查数据以及季度库存数据。报告显示美国农户计划在2016年播种4955.9万英亩小麦。除了杜伦麦之外的其他所有小麦的播种意向数据均低于市场预期区间的低端。sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国政府数据显示,美国农户计划今年播种3621.6万英亩冬小麦,1134.8万英亩春小麦(不含杜伦麦),以及199.5万英亩杜伦麦。sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

如果这些数据成为现实,春小麦播种面积将创下1972年以来的最低值。sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部发布的季度库存报告显示,3月1日美国小麦库存为13.72亿蒲式耳,创下五年新高,也高于去年同期的11.40亿蒲式耳。分析师平均预期为13.56亿蒲式耳。sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

表3:美国农业部播种面积数据和分析师预测数据的对比,单位:百万英亩sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

品种 USDA3月31日 平均预测 预测区间 2015年sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

所有小麦 49.559 51.702 50.669-54.845 54.644sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

冬小麦 36.216 36.925 36.430-39.646 39.461sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

春小麦 11.348 12.838 11.950-13.620 13.247sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

杜伦麦 1.995 1.875 1.600-2.182 1.936sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

表4:美国农业部小麦季度库存数据和分析师预测数据的对比,单位:10亿蒲式耳sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA3月1日 平均预测 预测区间 2015年12月1日 2015年3月1日sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1.372 1.356 1.325-1.460 1.738 1.140sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)sss龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

宁阳县堽城镇中心卫生院电话

昭通治疗绝经专科医院

台州治疗卵巢囊肿专科医院哪家好

相关资讯
友情链接